Porostimur.com, Liverpool – The Reds berhasil bangkit dan mengalahkan Luton Town. Hasil itu membawa Liverpool mengukuhkan posisi di puncak klasemen Liga Inggris dengan keunggulan empat poin.
Dalam pertandingan di Anfield, Kamis (22/2/2024) dini hari WIB, Liverpool harus ketinggalan lebih dulu. Di menit ke-12, kubu Luton sudah menggetarkan gawang Caoimhin Kelleher.
Barulah di babak kedua si Merah berhasil bangkit. Diawali gol Virgil van Dijk 12 menit memasuki babak kedua, Liverpool kemudian menambah tiga gol lain.
Cody Gakpo, Luis Diaz, dan Harvey Elliot masing-masing mencatatkan namanya di papan skor. Liverpool bangkit dari ketinggalan dan menang 4-1 melawan Luton.
Hasil itu membuat the Reds kini mengoleksi 60 poin dari 26 pertandingan. Unggul empat poin dari Manchester City yang menjadi pengejar terdekatnya.
Sejauh ini Man City mengoleksi 56 poin, tapi baru menjalani 25 laga. Begitu pula dengan Arsenal di posisi ketiga, yang baru memainkan 25 laga dengan raihan 55 poin.
# | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
---|
1 | Liverpool | 26 | 18 | 6 | 2 | 60 |
2 | Manchester City | 25 | 17 | 5 | 3 | 56 |
3 | Arsenal | 25 | 17 | 4 | 4 | 55 |
4 | Aston Villa | 25 | 15 | 4 | 6 | 49 |
5 | Tottenham Hotspur | 25 | 14 | 5 | 6 | 47 |
6 | Manchester United | 25 | 14 | 2 | 9 | 44 |
7 | Brighton & Hov… | 25 | 10 | 8 | 7 | 38 |
8 | Newcastle United | 25 | 11 | 4 | 10 | 37 |
9 | West Ham United | 25 | 10 | 6 | 9 | 36 |
10 | Chelsea | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 |
11 | Wolverhampton … | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 |
12 | Fulham | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 |
13 | AFC Bournemouth | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 |
14 | Brentford | 25 | 7 | 4 | 14 | 25 |
15 | Crystal Palace | 25 | 6 | 7 | 12 | 25 |
16 | Nottingham Forest | 25 | 6 | 6 | 13 | 24 |
17 | Everton | 25 | 8 | 6 | 11 | 20 |
18 | Luton Town | 24 | 5 | 5 | 14 | 20 |
19 | Burnley | 25 | 3 | 4 | 18 | 13 |
20 | Sheffield United | 25 | 3 | 4 | 18 | 13 |
Jadwal Liverpool, Man City, dan Arsenal di sisa musim
Matchday | Liverpool (60 poin) | Manchester City (56 poin) | Arsenal (55 poin) |
26 | Luton (sudah main) | Bournemouth (A, 24 Feb) | Newcastle (H, 24 Feb) |
27 | Nottingham Forest (A, 2 Mar) | Man Utd (H, 3 Mar) | Sheffield Utd (A, 4 Mar) |
28 | Man City (H, 10 Mar) | Liverpool (A, 10 Mar) | Brentford (H, 9 Mar) |
29 | Everton (A, 17 Mar) | Brighton (A, 17 Mar) | Chelsea (H, 16 Mar) |
30 | Brighton (H, 31 Mar) | Arsenal (H, 31 Mar) | Man City (A, 31 Mar) |
31 | Sheffield United (H, 3 Apr) | Aston Villa (H, 3 Apr) | Luton (H, 2 Apr) |
32 | Man Utd (A, 6 Apr) | Crystal Palace (A, 6 Apr) | Brighton (A, 6 Apr) |
33 | Crystal Palace (H, 13 Apr) | Luton (H, 13 Apr) | Aston Villa (H, 13 Apr) |
34 | Fulham (A, 20 Apr) | Tottenham (A, 20 Apr) | Wolves (A, 20 Apr) |
35 | West Ham (A, 27 Apr) | Nottingham Forest (A, 27 Apr) | Tottenham (A, 27 Apr) |
36 | Tottenham (H, 4 Mei) | Wolves (H, 4 Mei) | Bournemouth (H, 4 Mei) |
37 | Aston Villa (A, 11 Mei) | Fulham (A, 11 Mei) | Man Utd (A, 11 Mei) |
38 | Wolves (H, 19 Mei) | West Ham (H, 19 Mei) | Everton (H, 19 Mei) |
keterangan:
- H = home, laga kandang
- A = away, laga tandang
sumber: detiksport