Arsenal kini masih memimpin dengan 58 poin, namun hanya unggul lima poin dari Manchester City yang masih menyimpan satu pertandingan. Jika City mampu meraih kemenangan dalam laga mereka, selisih poin berpotensi terpangkas menjadi hanya dua angka.
Situasi ini membuat persaingan perebutan gelar Liga Inggris semakin ketat menjelang pekan-pekan krusial musim 2025/2026.
Klasemen Liga Inggris
| Arsenal | 27 | 17 | 7 | 3 | +32 | 58 |
| Manchester City | 26 | 16 | 5 | 5 | +30 | 53 |
| Aston Villa | 26 | 15 | 5 | 6 | +10 | 50 |
| Manchester United | 26 | 12 | 9 | 5 | +10 | 45 |
| Chelsea | 26 | 12 | 8 | 6 | +17 | 44 |
| Liverpool | 26 | 12 | 6 | 8 | +6 | 42 |
| Brentford | 26 | 12 | 4 | 10 | +5 | 40 |
| Everton | 26 | 10 | 7 | 9 | -1 | 37 |
| AFC Bournemouth | 26 | 9 | 10 | 7 | -2 | 37 |
| Newcastle United | 26 | 10 | 6 | 10 | 0 | 36 |
| Sunderland | 26 | 9 | 9 | 8 | -3 | 36 |
| Fulham | 26 | 10 | 4 | 12 | -5 | 34 |
| Crystal Palace | 26 | 8 | 8 | 10 | -4 | 32 |
| Brighton & Hove Albion | 26 | 7 | 10 | 9 | 0 | 31 |
| Leeds United | 26 | 7 | 9 | 10 | -9 | 30 |
| Tottenham Hotspur | 26 | 7 | 8 | 11 | -1 | 29 |
| Nottingham Forest | 26 | 7 | 6 | 13 | -13 | 27 |
| West Ham United | 26 | 6 | 6 | 14 | -17 | 24 |
| Burnley | 26 | 4 | 6 | 16 | -23 | 18 |
| Wolverhampton Wanderers | 27 | 1 | 7 | 19 | -32 | 10 |
(red)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com










