Paling utama adalah Honda BR-V. Sejak mobil ini diluncurkan, harga mobil ini tergolong tinggi. Hal ini disebabkan oleh keputusan Honda untuk menjual mobil ini dengan harga tanpa diskon pajak. Lantas harga mobil ini tergolong stabil, yakni Rp278,9- Rp342,9 juta.
Lalu Toyota Rush saat ini dijual dengan rentang harga Rp 275 – R9298 jutaan. Berbeda dengan mobil kembar Daihatsu Terios, Rush sudah tidak lagi termasuk dalam daftar mobil yang layak mendapatkan diskon pajak.
Sama seperti Rush, Mitsubishi Xpander Cross juga sudah tidak lagi diberikan insentif pajak PPnBM. Lantas mobil ini dibanderol mulai dari Rp 290 jutaan hingga Rp 320 jutaan di bulan Maret 2022.
Terakhir adalah pesaing dari Tiongkok DFSK 560. Berbeda dengan tawaran LSUV dari Jepang, mobil ini sejak awal dijual tanpa adanya potongan harga. Dengan demikian harga mobil ini terbilang stabil di Rp 202,5 – Rp272,5 juta.
Berikut daftar harga mobil LSUV terbaru bulan Maret 2022:
| Daihatsu Terios | Harga |
| Terios X MT IDS | Rp 219.200.000 |
| Terios X MT DLX IDS | Rp 229.200.000 |
| Terios X AT DLX IDS | Rp 239.000.000 |
| Terios R MT IDS | Rp 262.800.000 |
| Terios R MT DLX IDS | Rp 272.800.000 |
| Terios R AT IDS | Rp 273.200.000 |
| Terios R AT DLX IDS | Rp 283.200.000 |
| Terios R MT Custom IDS | Rp 274.800.000 |
| Terios R AT Custom IDS | Rp 285.200.000 |
| Suzuki XL7 | Harga |
| XL7 ZETA MT | Rp 223.100.000 |
| XL7 ZETA AT | Rp 233.300.000 |
| XL7 BETA MT | Rp 239.300.000 |
| XL7 BETA AT | Rp 245.600.000 |
| XL7 ALPHA MT | Rp 248.000.000 |
| XL7 ALPHA AT | Rp 249.000.000 |
| Honda BR-V | Harga |
| BR-V S M/T | Rp 278.900.000 |
| BR-V E M/T | Rp 292.200.000 |
| BR-V E CVT | Rp 302.900.000 |
| BR-V Prestige CVT | Rp 324.900.000 |
| BR-V Prestige CVT Honda Sensing | Rp 342.900.000 |
| Toyota Rush | Harga |
| Rush 1.5 G M/T | Rp 275.350.000 |
| Rush 1.5 G A/T | Rp 286.150.000 |
| Rush 1.5 S M/T GR Sport | Rp 287.950.000 |
| Rush 1.5 S A/T GR Sport | Rp 298.650.000 |
| Mitsubishi Xpander Cross | Harga |
| Xpander Cross MT | Rp 294.670.000 |
| Xpander Cross CVT | Rp 309.170.000 |
| Xpander Cross Premium Package | Rp 320.720.000 |
| DFSK 560 | Harga |
| 560 Type B 1.5T 6MT | Rp 202.500.000 |
| 560 Type C 1.5T 6MT | Rp 232.500.000 |
| 560 Type L 1.5T 6MT | Rp 242.500.000 |
| 560 Type L 1.5T CVT | Rp 272.500.000 |
| 560 Type L 1.8L CVT | Rp 252.500.000 |
(red/otosia)









