Fix! Ini 45 Anggota DPRD Provinsi Maluku Periode 2024-2029

oleh -1,554 views

Dapil Maluku 2 (Buru-Buru Selatan)  

10. M. Akmal Soulisa (PDIP) 19.992 (26.240)  

11. Dali Fahrul Syarifudin (PPP) 8449 (20.244)  

12. Solihin Buton (PKS) 5547 (12.699)  

13. Ikram Umasugi (PKB) 7954 (12.517) 

14. Ridwan Nurdin (NasDem) 5638 (11.292)  

Dapil Maluku 3 (Maluku Tengah) 

15. M.Reza Mony (Hanura) 8526 (29.964)  

16. Alhidayat Wadjo (PDIP) 6075 (27.930) 

17. Maureen Vivian (Perindo) 5593 (19.647) 

18. Rasyad Effendi Latuconsina (Golkar) 4938 (18.840) 

19. Sukri Wailissa (PKB) 5869 (18.659)  

20. Asis Sangkala (PKS) 11.616 (18.461) 

21. Irawadi (NasDem) 8378 (17.700) 

22. Andi Munaswir (Gerindra) 10.704 (16.579) 

23. Halimun Saulatu (Demokrat) 6426 (15.876) 

24. Wahid Laitupa (PAN) 6917 (14.008) 

Baca Juga  DPRD Maluku Dorong Penataan Gunung Botak, Irawadi: Koperasi Jadi Pilar Ekonomi Masyarakat Buru

Dapil Maluku 4 (Seram Bagian Timur) 

25. Noaf Rumauw (PKS) 15.424 (23.345)  

26. Abdul Kelilauw (NasDem) 15.497 (18.628)  

27. Javet Pattiselano (PDIP) 8147 (12.279) 

Dapil Maluku 5 (Seram Bagian Barat) 

28. Asri Arman (Demokrat) 9396 (18.980) 

29. La Nyong (PDIP) 6753 (17.517)  

30. Hatta Hehanussa (Gerindra) 11.471 (16.793) 

31. Timotius Akerina (NasDem) 7893 (13.930)  

No More Posts Available.

No more pages to load.