“Pemerintah juga harus melengkapi dan menyempurnakan data mapping program pembangunan pemerintah pusat di setiap kabupaten,” imbuhnya.
Adapun perkiraan pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi sebagai berikut:
1. Aceh 3,7 – 4,6 %
2. Sumatera Utara 5,2 – 5,8 %
3. Riau 2,3 – 2,7 %
4. Kepulauan Riau 4,8 – 5,5 %
5. Sumatera Barat 5,4 – 5,7 %
6. Jambi 4,3 – 4,9 %
7. Kep. Bangka Belitung 4,5 – 5,4 %
8. Bengkulu 4,9 – 5,2 %
9. Sumatera Selatan 5,8 – 6,5 %
10. Lampung 4,8 – 5,3 %
11. DKI Jakarta 5,8 – 6,2 %
12. Banten 5,0 – 5,9 %
13. Jawa Barat 4,7 – 5,7 %
14. Jawa Tengah 5,0 – 5,8 %
15. Jawa Timur 5,2 – 5,7 %
16. Bali 5,5 – 6,3 %
17. D.I. Yogyakarta 5,0 – 5,7 %
18. NTB 4,2 – 5,3 %
19. NTT 6,3 – 6,9 %
20. Kalimantan Utara 5,4 – 6,3 %
21. Kalimantan Barat 5,3 – 6,0 %
22. Kalimantan Timur 5,3 – 5,7 %
23. Kalimantan Tengah 5,6 – 6,5 %
24. Kalimantan Selatan 4,5 – 5,0 %
25. Sulawesi Barat 5,5 – 6,0 %
26. Sulawesi Selatan 6,4 – 7,6 %
27. Sulawesi Tenggara 6,3 – 7,0 %
28. Sulawesi Tengah 8,8 – 9,4 %
29. Gorontalo 6,1 – 7,1 %
30. Sulawesi Utara 4,5 – 5,5 %
31. Maluku Utara 7,5 – 8,5 %
32. Maluku 5,8 – 6,2 %
33. Papua Barat 5,6 – 6,3 %
34. Papua 6,0 – 6,5 %
(red/investor)




