Frosinone dan Juventus Bersaing Ketat
Frosinone berada di posisi keenam dengan 10 poin. Mereka naik setelah mengalahkan Como dengan skor 2-0.
Jumlah poin Frosinone sama dengan Juventus yang berada di posisi ketujuh. Namun, Frosinone unggul dalam selisih gol.
Juventus sendiri meraih kemenangan 2-0 atas Atalanta dalam pertandingan terakhir sebelum jeda internasional.
Como melengkapi delapan besar dengan koleksi 10 poin. Posisi mereka berada di bawah Juventus berdasarkan selisih gol.
Dengan demikian, hanya tiga poin yang memisahkan delapan tim teratas setelah lima giornata. Jeda internasional selama sekitar tiga pekan menjadi kesempatan bagi para klub untuk melakukan evaluasi sebelum persaingan kembali berlanjut.
Berikut klasemen sementara Serie A 2026/27 hingga pekan kelima:
| 1 | Roma | 5 | 4 | 1 | 0 | 14-3 | 13 |
| 2 | Inter Milan | 5 | 4 | 1 | 0 | 15-8 | 13 |
| 3 | Lazio | 5 | 4 | 1 | 0 | 8-3 | 13 |
| 4 | Cagliari | 5 | 4 | 0 | 1 | 5-2 | 12 |
| 5 | AC Milan | 5 | 3 | 2 | 0 | 10-6 | 11 |
| 6 | Frosinone | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-4 | 10 |
| 7 | Juventus | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-4 | 10 |
| 8 | Como | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-6 | 10 |
| 9 | Napoli | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-6 | 7 |
| 10 | Sassuolo | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-9 | 7 |
| 11 | Atalanta | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-7 | 6 |
| 12 | Lecce | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-10 | 6 |
| 13 | Udinese | 5 | 1 | 1 | 3 | 8-11 | 4 |
| 14 | Torino | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-8 | 4 |
| 15 | Parma | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-7 | 4 |
| 16 | Monza | 5 | 1 | 1 | 3 | 8-12 | 4 |
| 17 | Fiorentina | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-12 | 4 |
| 18 | Bologna | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-6 | 2 |
| 19 | Genoa | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-10 | 1 |
| 20 | Venezia | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-13 | 0 |
(red/dts)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com











