Porostimur.com, Ambon – Harga bahan pokok Minyak Goreng Curah tidak mengalami perubahan harga, masih sama dengan hari sebelumnya yaitu Rp.14.000/Lt.
Cabe Rawit Merah tidak mengalami perubahan harga, masih sama dengan hari sebelumnya yaitu Rp.68.800/kg.
Bawang Putih Honan tidak mengalami perubahan harga, masih sama dengan hari sebelumnya yaitu Rp.27.800/kg.
Daging Sapi Paha Belakang tidak mengalami perubahan harga, masih sama dengan hari sebelumnya yaitu Rp.120.000/kg.
Daging Ayam Ras tidak mengalami perubahan harga, masih sama dengan hari sebelumnya yaitu Rp.38.500/kg. (Nur)
Daftar Harga Bahan Pokok Kota Ambon 2 Oktober 2022
| KOMODITAS | HARGA |
|---|---|
| Minyak Goreng Curah | Rp.14.000/Lt |
| Cabe Rawit Merah | Rp.68.800/kg |
| Bawang Putih Honan | Rp.27.800/kg |
| Daging Sapi Paha Belakang | Rp.120.000/kg |
| Daging Ayam Ras | Rp.38.500/kg |
| Cabe Merah Besar | Rp.52.500/kg |
| Beras Premium | Rp.13.100/kg |
| Telur Ayam Ras | ↑ Rp.32.000/kg |
| Cabe Merah Keriting | Rp.63.800/kg |
| Minyak Goreng Kemasan Sederhana | Rp.16.000/Lt |
| Tepung Terigu | Rp.13.000/kg |
| Beras Medium | Rp.11.500/kg |
| Gula Pasir | Rp.14.000/kg |
| Kedelai Impor | Rp.15.000/kg |
| Minyak Goreng Kemasan Premium | Rp.23.000/Lt |
| Bawang Merah | Rp.35.000/kg |
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News









