Berikut spesifikasi lengkap New KLX150SM 2024:
| Power Maksimum | 8.6 kW {12 PS} / 8,000 rpm |
| Torsi Maksimum | 11.3 Nm {1.2 kgfm} / 6,500 rpm |
| Jenis Mesin Air-cooled | 4-stroke Single |
| Volume Silinder | 144 cc |
| Diameter x Langkah | 58.0 x 54.4 mm |
| Perbandingan Kompresi | 9.5:1 |
| Sistem Katup | SOHC, 2 valves |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Carburator: NCV24 |
| Sistem Pengapian | DC-CDI |
| Start | Electric |
| Transmission | 5-speed, return |
| Primary Reduction Ratio | 2.880 (72/25) |
| Final Reduction Ratio | 3.214 (45/14) |
| Kopling Wet multi-disc | Manual |
| System Final Drive Type | Chain |
sumber: detikoto











