Porostimur.com, Masohi – Dana desa adalah alokasi dana untuk membangun desa dalam APBN, yang disalurkan melalui APBD. Prioritas penggunaannya pada 2025 telah diatur oleh pemerintah.
Berdasarkan data dari DJPK Kemenkeu RI, untuk Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, Dana Desa yang sudah dicairkan sampai Juni 2025 adalah sebesar Rp87,54 Miliar.
Ini berarti sudah 52.08 persen dari pagu dana desa 2025 untuk Kabupaten Maluku Tengah yang sebesar Rp168,09 miliar.

Semoga penggunaan dana desa di Kabupaten Maluku Tengah tepat guna dan tak dikorupsi. Kita tahu bahwa pengololaan dana desa rentan sekali dengan korupsi dan banyak kepala desa yang terjerat.
Berikut 45 desa penerima dana desa 2025 terbesar di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku dilansir dari Kemenkeu, yang mendapatkan lebih dari Rp 1 Miliar tahun 2025 ini:
| NO | NAMA DESA | JUMLAH TOTAL DANA DESA |
|---|---|---|
| XXX | Kab. Maluku Tengah | Rp168.094.103.000 |
| 1 | Tulehu | Rp2.280.168.000 |
| 2 | Tamilouw | Rp1.796.191.000 |
| 3 | Nuweletetu | Rp1.784.132.000 |
| 4 | Haruru | Rp1.682.929.000 |
| 5 | Liang | Rp1.677.949.000 |
| 6 | Haya | Rp1.659.244.000 |
| 7 | Tehoru | Rp1.568.752.000 |
| 8 | Seti | Rp1.506.506.000 |
| 9 | Haria | Rp1.478.752.000 |
| 10 | Wahai | Rp1.469.365.000 |
| 11 | Hitumessing | Rp1.467.472.000 |
| 12 | Sepa | Rp1.435.579.000 |
| 13 | Manusela | Rp1.405.303.000 |
| 14 | Hila | Rp1.385.938.000 |
| 15 | Suli | Rp1.379.256.000 |
| 16 | Waai | Rp1.356.691.000 |
| 17 | Pelauw | Rp1.354.345.000 |
| 18 | Tananahu | Rp1.310.042.000 |
| 19 | Kanikeh | Rp1.304.313.000 |
| 20 | Larike | Rp1.301.024.000 |
| 21 | Seith | Rp1.272.658.000 |
| 22 | Kailolo | Rp1.268.144.000 |
| 23 | Rutah | Rp1.241.996.000 |
| 24 | Wakasihu | Rp1.218.851.000 |
| 25 | Amahai | Rp1.218.401.000 |
| 26 | Aketernate | Rp1.211.486.000 |
| 27 | Ureng | Rp1.194.326.000 |
| 28 | Asilulu | Rp1.167.874.000 |
| 29 | Laimu | Rp1.163.975.000 |
| 30 | Morella | Rp1.156.454.000 |
| 31 | Saunulu | Rp1.154.697.000 |
| 32 | Maneo Rendah | Rp1.143.218.000 |
| 33 | Tengah Tengah | Rp1.125.264.000 |
| 34 | Wakal | Rp1.110.257.000 |
| 35 | Hitulama | Rp1.107.553.000 |
| 36 | Tehua | Rp1.105.233.000 |
| 37 | Kaitetu | Rp1.087.778.000 |
| 38 | Waraka | Rp1.077.156.000 |
| 39 | Mamala | Rp1.074.015.000 |
| 40 | Soahuku | Rp1.065.173.000 |
| 41 | Huaulu | Rp1.060.178.000 |
| 42 | Negeri Lima | Rp1.049.567.000 |
| 43 | Makariki | Rp1.044.572.000 |
| 44 | Allang | Rp1.044.338.000 |
| 45 | Hatu | Rp1.019.735.000 |
(red)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News












